| 序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
| 1 | 社会爱心人士付俊先生 | 2020.1.31 | 水果 | 5箱 |
| 鸡蛋 | 约20斤 | |||
| 2 | 荆门市漳河新区漳河镇京河村村委会及全体村民 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 鸡蛋 | ||||
| 鲜鱼 | ||||
| 腊鸡、腊鱼 | ||||
| 水果 | ||||
| 3 |
荆门市漳河新区漳河镇迎接村委会及全体村民 |
2020.1.31 |
蔬菜 | 一批 |
| 鸡蛋 | ||||
| 腊鸡、腊鱼 | ||||
| 水果 | ||||
| 4 | 荆门市漳河新区漳河镇双堰村村委会及全体村民 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 鸡蛋 | ||||
| 腊鸡、腊鱼 | ||||
| 5 | 荆门市禾嘉肥业有限公司 | 2020.1.31 | 大白菜 | 6800斤 |
| 鸡蛋 | 2000斤 | |||
| 6 | 荆门市好再来超市 | 2020.1.31 | 水果 | 一批 |
| 蔬菜 | ||||
| 7 | 社会爱心人士彭芹容女士 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 8 | 荆门市聚福林农庄 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 9 |
荆门市天畅市政工程 有限公司 |
2020.1.31 | 鸡蛋 | 约160斤 |
| 10 | 湖北荌善酵素有公司 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 11 | 医院职工吴银平 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 12 | 荆门市掇刀区团林铺镇陈集村村委会及全体村民 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 鸡蛋 | ||||
| 13 | 昕泰集团 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 草莓 | ||||
| 14 | 越野E族荆门狼族 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 2020.2.1 | 蔬菜 | |||
| 15 | 社会爱心人士曾卓亚先生 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 16 | 社会爱心人士万燕女士 | 2020.1.31 | 鸡蛋 | 一批 |
| 土鸡 | ||||
| 17 | 社会爱心人士雷克洲先生 | 2020.1.31 | 鸡蛋 | 一批 |
| 土鸡 | ||||
| 18 | 荆门市家生活连锁超市 | 2020.2. 1 | 梨 | 30件 |
| 砂糖橘 | 30件 | |||
| 19 | 荆门市红十字会 | 2020.2.1 | 贝因美奶粉 |
168件(每件6筒) 共1008筒 |
| 20 | 湖北永耕农业有限公司 | 2020.2. 1 | 蔬菜 | 一批 |
| 21 |
荆门祥泰贸易有限公司 及漳河镇刘院村爱心人士却先生 |
2020.2. 1 | 蔬菜 | 一批 |
| 22 | 荆门市义工联、壹基金、可口可乐中国 | 2020.2.1 | 可口可乐 | 50件 |
| 美汁源果粒橙 | 10件 | |||
| 纯净水 | 70件 | |||
| 23 | 社会爱心人士 周云 | 2020.2. 2 | 鸡蛋 | 100斤 |
| 24 |
内蒙古伊利公益基金会 湖北东方弘宇商贸有限 公司 |
2020.1.30 | 安慕希酸奶 | 108提 |
| 伊利畅意乳酸菌饮料 | 155提 | |||
| 2020.2. 2 | 伊利畅意乳酸菌饮料 | 700提 | ||
| 伊利安慕希高端畅饮酸奶 | 218提 | |||
| 伊利金典纯牛奶 | 90提 | |||
| 25 | 荆门市语晨商贸有限公司 | 2020.2.2 | 今麦郎方便面 | 50箱 |
| 26 |
湖北彭墩集体因皇生物 科技有限公司 |
2020.2. 3 | 因皇冰鲜豆浆粉 | 38箱 |
| 27 |
内蒙古伊利公益基金会 金博瑞商贸有限公司 |
2020.2.5 | 伊利中老年奶粉 | 10箱 |
| 伊利全脂甜奶粉 | 5箱 | |||
| 28 |
中华慈善总会湖北省 武汉市抗新冠物资仓库 |
2020.2.5 | 蒙牛纯甄酸奶 | 42箱 |
| 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 2箱 | |||
| 29 | 小辣椒土特产有限公司 | 2020.2.5 | 水果 | 70箱 |
| 30 | 相氏酒业有限公司 | 2020.2.5 | 银鹭八宝粥 | 300箱 |
| 31 | 荆门喆立商贸有限公司 | 2020.2.8 | 蒙牛纯甄酸奶 | 49箱 |
| 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 18箱 | |||
| 32 | 昕泰集团 | 2020.2.8 | 草莓 | 约100盒 |
| 33 | 社会爱心人士彭云南 | 2020.2.8 | 散叶白菜 | 一批 |
| 34 | 商业联合会 胡明友 | 2020.2.8 | 蔬菜 | 一批 |
| 35 | 波司登公益基金会 | 2020.2.10 | 羽绒服 | 637件 |